No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 MUTIARA GRAFIKA 01.501.996.1-401.000 Rp. 305.009.320,00 Rp. 305.009.320,00
2 CV. ALFA PRATAMA MANDIRI 02.529.343.2-401.000 Rp. 311.089.240,00 Rp. 311.089.240,00
3 WIJAYA KARSA 82.690.877.4-401.000 Rp. 314.129.200,00 Rp. 314.129.200,00
4 CV. Cahaya Minolta 02.529.001.6-401.000 Rp. 336.928.900,00 Rp. 336.928.900,00
5 CV. DWI PERKASA 71.911.019.9-401.000 Rp. 408.367.960,00 Rp. 408.367.960,00
6 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 483.860.300,00 Rp. 483.860.300,00
7 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000
8 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
9 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000